Saudi Arabia Riyals Exchange rate
convert SAR
Rate checker
Transfer Saudi Arabia Riyals online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Saudi Arabia Riyals to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Saudi Arabia Riyals is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, SAR is the designated currency code for Saudi Arabia Riyals. The currency sign for Saudi Arabia Riyals is ر.س. 1 SAR is divided into 100 Hallallah.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical SAR to Exchange Rates
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41069 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36372 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24922 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44452 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21522 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26667 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10054 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53824 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.67189 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48731 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22216 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.89756 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 162.93702 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.87790 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.90643 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.85623 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.23995 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.60131 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.97240 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.08466 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.08863 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 92.45800 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 22.05103 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3999.03766 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.98859 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 37.28509 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18920 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 36.52093 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 352.81505 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08202 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.27243 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1174.69605 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 273.61313 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.23105 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 12.14416 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.71714 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.72384 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 17.02646 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 35.27001 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 123.83275 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.99746 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10267 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 75.14295 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 14.99166 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.13285 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.97079 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.23788 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 300.34431 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.02665 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36100 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.27022 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 78.38387 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.91114 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24224 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 630.64924 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.25268 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.81014 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.82366 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.50713 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1003.80977 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.97943 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.16491 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_sar.asp