Turkey New Lira Exchange rate
convert TRY
Rate checker
Transfer Turkey New Lira online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Turkey New Lira to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Turkey New Lira is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, TRY is the designated currency code for Turkey New Lira. The currency sign for Turkey New Lira is ₤. 1 TRY is divided into 100 kuruş.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical TRY to Exchange Rates
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17378 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17082 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11046 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18838 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09842 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13402 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05052 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27065 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.46659 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21596 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11172 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.86809 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 72.63685 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.83576 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 2.89045 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.82170 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27407 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.78601 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.04423 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.03890 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 39.56005 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 9.80418 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1887.62200 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.43555 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 13.93388 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09502 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 14.76865 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 147.77746 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04062 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 2.04107 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 503.90279 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 103.19366 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 5.30578 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 2.63533 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.19636 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 10.06472 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 15.68929 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 50.99349 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.14400 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05159 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 21.51631 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 6.43625 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.50062 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48792 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53840 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 132.87716 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.50271 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1365.62869 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17803 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 2.00394 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 25.93856 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.11872 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11898 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 310.84967 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 4.02183 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.90867 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 494.63126 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49224 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 2.85918 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_try.asp